LASER EVROPA KUP ITALIJA

9-12. maj 2019. Torbole, Italija

Laser 4.7

 prvi dan
No Numero Nome Punti 1 2
1 SUI 196701 RAISON Eliott 3,0 2 1
2 CRO 212245 STIPANOVIC Roko 3,0 1 2
3 ITA 133203 LAMANTE Domenico 4,0 3 1
4 SUI 214696 VON ALLMEN Anja 6,0 3 3
5 RUS 214899 PASHUTINSKIY Petr 9,0 5 4
6 ITA 211990 MUCCINO Ilan 11,0 8 3
7 RUS 213171 GOLOVKIN Dmitry 15,0 1 14
8 SUI 215863 OLDANI Louis 15,0 6 9
9 ITA 214687 CAMPISI Filippo 16,0 14 2
10 SUI 214565 DUFOUR Benjamin 16,0 2 14
11 ITA 214692 CESANA Mattia 16,0 4 12
12 SRB 215221 JOVANOVIC Ana 16,0 9 7
13 UKR 207578 GUMENKO Yurii 17,0 7 10
14 GBR 201587 DICKINSON Sam 17,0 9 8
15 MNE 211269 GOLUBOVIC Nikola 20,0 14 6
16 ITA 215327 TESTA Maximiliano 21,0 12 9
17 ITA 213031 BORIO Attilio 22,0 5 17
18 ITA 213022 NOVELLI Francesco 22,0 7 15
19 MNE 207266 JONCIC Danilo 24,0 20 4
20 ITA 202453 SANTAROSSA Pietro 28,0 6 22
21 ITA 201619 CARLI Filippo 30,0 11 19
22 ITA 207277 DAL CERO Tobia 32,0 16 16
23 RUS 212979 LUKOYANOVA Alexandra 33,0 4 29
24 AUT 173066 ZNIDARIC Jakob 33,0 28 5
24 SUI 212941 GAVIN Jade 33,0 28 5
26 ITA 208370 PREDARI Lorenzo 33,0 12 21
27 SLO 209109 AGANOVIC Benjamin 33,0 15 18
28 SLO 215847 VAKHRUSHEV Ivan 35,0 10 25
29 ITA 205184 GERMANI Matteo 36,0 13 23
30 SUI 214569 ODDIN Loic 37,0 30 7
31 ITA 204251 SANTOSTEFANO Mattia 37,0 27 10
32 IRL 180594 O REGAN Killian 37,0 10 27
33 IRL 177875 NORWOOD Tim 38,0 13 25
34 ITA 200977 SECHI Claudio 38,0 22 16
35 ITA 196640 BUONOCORE CACCIALUPI Ludovica 38,0 17 21
36 SUI 214084 SCHARBERT Benjamin 39,0 27 12
37 HUN 213110 BAGONYI Bálint 39,0 26 13
38 RUS 212973 RUSSKIKH Bogdan 39,0 21 18
39 ITA 179404 TOMMASINI Armando 39,0 20 19
40 RUS 214158 GROMOVA Kseniia 40,0 23 17
41 SLO 182671 VALENCIC Alenka 42,0 29 13
42 ITA 210028 CLEMENTE Edoardo 43,0 23 20
43 ITA 210086 CASCONE Bruno 44,0 36 8
44 ITA 214695 BONAZELLI Leonardo 45,0 39 6
45 ITA 196644 MORRI Matteo 45,0 19 26
46 ITA 203540 MASETTI Giovanni 45,0 25 20
47 ITA 215278 SIMONE Lorenzo 46,0 22 24
48 FRA 194784 PARTON Felix 49,0 38 11
48 HUN 218110 MAJOROS Balázs 49,0 38 11
50 MON 199830 MANGANO Thomas 49,0 15 34
51 ITA 203361 GORI Leone 49,0 16 33
52 ITA 200982 MEOTTO Davide 50,0 18 32
53 SUI 210740 DERYCKERE Audrey 51,0 17 34
54 ITA 214698 SUNSERI Ian 52,0 11 41
55 RUS 212313 KARMANOV Arkadiy 52,0 26 26
56 ITA 213900 GAMBELLI Marco 54,0 25 29
57 ITA 210766 FABBRI Tommaso 56,0 34 22
58 ITA 204697 FONDA Lorenzo 57,0 21 36
59 ITA 196203 CEROCCHI Federica 58,0 43 15
60 MON 198458 BOISVERT Leo 58,0 18 40
61 ITA 213768 DIVELLA Alberto 58,0 30 28
62 ITA 208915 SEMERARO Pietro Paolo 59,0 29 30
63 SLO 194830 CANTE Daniel 61,0 8 ufd
64 ITA 213024 TUL Sebastjan Ivan 61,0 19 42
65 IRL 213508 COAKLEY Alana 62,0 39 23
66 SLO 211059 VIDMAR Lana 62,0 24 38
67 SUI 202058 TSCHANZ Emilie 63,0 36 27
68 ITA 204703 MATTIUSSI Luca 63,0 35 28
69 ITA 207275 DEIANA Stella 64,0 33 31
70 ITA 158380 MARENGHI Tommaso 65,0 41 24
71 ITA 214691 CARDELLINI Augusto 69,0 24 45
72 ITA 204245 MALACRIDA Rebecca 70,0 31 39
72 ITA 213168 REBECCHI Filippo 70,0 31 39
74 ITA 214024 PETTINI BONOMO Paolo 70,0 32 38
75 HUN 204702 NAGY Réka 70,0 37 33
76 ITA 210083 CHINNI Matteo 70,0 33 37
77 ITA 209113 EMILIANI Francesco 71,0 41 30
78 SUI 199851 DEVAUD Tibor 74,0 42 32
79 ITA 199665 BENSI Matilda 74,0 32 42
80 ITA 189183 CHISTČ Sofia 76,0 40 36
81 HUN 204701 VASAJI Anna 77,0 42 35
82 ITA 170204 LORO Gaia 77,0 40 37
83 MNE 210014 ANDJELIC Stefan 77,0 37 40
84 ITA 211997 MARIN Asia 79,0 48 31
85 ITA 208507 VICINI Azeglio Francesco 80,0 34 46
86 ITA 21075 POMICETTI Silvana 80,0 35 45
87 ITA 215273 CLANETTI Filippo 82,0 47 35
88 ITA 163662 GAMBI Giulio 84,0 43 41
89 IRL 198577 O’CONNOR Kate 88,0 45 43
90 ITA 205168 VERGA Davide 88,0 44 44
91 ITA 188215 GIUNTA Alessandra 91,0 44 47
92 SLO 205124 PANGER Sven 93,0 49 44
93 ITA 195842 CAFARELLA Francesco 94,0 46 48
94 ITA 194427 ZAMAGNA Simone 95,0 45 50
95 ITA 21133 CECCONE Alessandro 96,0 dns 43
96 ITA 194400 SELLERI Federico 99,0 50 49
97 AUT 197010 RATHMANN Michael 106,0 dns dns
97 ITA 171336 COLLEDAN Alvise 106,0 dns dns
97 POL 189084 ROSZYK Hubert 106,0 dns dns
97 POL 209038 MAJCHRZYCKA Maria 106,0 dns dns
97 ITA 209863 PINELLI Jacopo 106,0 dns dns
97 ITA 210421 DE SANTIS Jacopo 106,0 dns dns
97 ITA 215740 DE FELICE Francesco 106,0 dns dns