EASTER REGATA
18-20.april 2014. Portoroz, Slovenija
Optimist
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 1 | ITA 8229 | Antonio Persico, Male, 01-Jan-2001, R.Y.C.C.Savoia | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |||||||
| 2 | SLO 2007 | Rok Verderber, Male, 01-Jan-2001, Jk Pirat | 5,0 | 1 | (bfd) | 1 | 2 |
| 1 | |||||||
| 3 | AUT 1036 | Saje Yannis, Male, 01-Jan-1999, Sctwv Achensee | 7,0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| (7) | |||||||
| 4 | ITA 7621 | Matthias Menis, Male, 01-Jan-2001, Svbg | 9,0 | 3 | 3 | 1 | (4) |
| 2 | |||||||
| 5 | ITA 7267 | Pietro Salvadego, Male, 01-Jan-1999, Lega Navale Venezia | 10,0 | 2 | 1 | 3 | (bfd) |
| 4 | |||||||
| 6 | TUR 175 | Ege Karaman, Male, 01-Jan-2000, Era Yelken | 15,0 | (dsq) | 6 | 2 | 5 |
| 2 | |||||||
| 7 | SLO 229 | Mara Turin, Female, 01-Jan-1999, Jk Izola | 16,0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| (13) | |||||||
| 8 | SLO 558 | Klemen Semelbauer, Male, 01-Jan-2000, Jk Pirat | 19,0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| (dsq) | |||||||
| 9 | GER 13378 | Schuberth Laura, Female, 01-Jan-2002, Rsc92 | 20,0 | 5 | (10) | 9 | 1 |
| 5 | |||||||
| 10 | TUR 26 | Osman Sanli, Male, 01-Jan-2001, Era Yelken | 27,0 | (11) | 9 | 5 | 10 |
| 3 | |||||||
| 11 | AUT 1102 | Nikolaus Clodi, Male, 01-Jan-2002, Sct | 30,0 | 7 | (10) | 6 | 8 |
| 9 | |||||||
| 12 | ITA 8487 | Gabriele Ibba, Male, 01-Jan-2001, Yacht Club Italiano | 33,0 | (34) | 20 | 5 | 2 |
| 6 | |||||||
| 13 | TUR 848 | Erdem Taskoparan, Male, 01-Jan-2001, Tekirdag | 33,0 | (17) | 3 | 10 | 5 |
| 15 | |||||||
| 14 | ITA 8281 | Nicolas Starc, Male, 01-Jan-2000, Svbg | 34,0 | 5 | (bfd) | 8 | 5 |
| 16 | |||||||
| 15 | ITA 7505 | Nicolo Mazzocchi, Male, 01-Jan-1999, Yacht Club Italiano | 36,0 | 3 | 22 | 6 | (42) |
| 5 | |||||||
| 16 | SLO 843 | Nicolo Kravanja, Male, 01-Jan-2000, Šd Piran | 37,0 | 14 | 5 | 5 | 13 |
| (32) | |||||||
| 17 | ITA 7912 | Elisabetta Fedele, Female, 01-Jan-1999, Yacht Club Cagliari | 38,0 | 26 | 6 | (36) | 3 |
| 3 | |||||||
| 18 | ITA 7502 | Stefania Padoan, Female, 01-Jan-2000, Y.C. Adriaco | 40,0 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| (dnf) | |||||||
| 19 | ITA 7755 | Paolo Peracca, Male, 01-Jan-2001, Aval-Cdv Gravedona | 43,0 | 26 | 8 | (33) | 3 |
| 6 | |||||||
| 20 | SLO 811 | Janez Zabukovec, Male, 01-Jan-2002, Jk Jadro Koper | 44,0 | 16 | (51) | 11 | 7 |
| 10 | |||||||
| 21 | AUT 1211 | David Schuh, Male, 01-Jan-1999, Sck | 47,0 | 15 | 4 | 22 | 6 |
| (ocs) | |||||||
| 22 | AUT 925 | Lippert Luca, Male, 01-Jan-2000, Uyc Wolfgangsee | 49,0 | 4 | 8 | 17 | (39) |
| 20 | |||||||
| 23 | GER 12825 | Anna Rieckhof, Female, 01-Jan-2001, Schweriner Segler-Verein Von 1 | 52,0 | 21 | 14 | (26) | 10 |
| 7 | |||||||
| 24 | ITA 7456 | Matteo Pecoraro, Male, 01-Jan-2004, Cdv | 53,0 | (30) | 10 | 18 | 17 |
| 8 | |||||||
| 25 | SLO 1002 | Matej Planinsic, Male, 01-Jan-2001, Jk Pirat | 56,0 | (26) | 25 | 8 | 12 |
| 11 | |||||||
| 26 | ITA 8440 | Andrea Orlando, Male, 01-Jan-1999, Tognazzi Marine Village | 58,0 | 5 | 11 | 39 | 3 |
| (raf) | |||||||
| 27 | AUT 1168 | Gfoellner Florian, Male, 01-Jan-1999, Sc-Ams | 58,0 | 8 | 25 | 21 | (raf) |
| 4 | |||||||
| 28 | CZE 1 | Koštyr Michal, Male, 01-Jan-2001, Yc Kladno | 58,0 | 8 | (40) | 17 | 15 |
| 18 | |||||||
| 29 | ITA 8083 | Riccardo Colombo, Male, 01-Jan-2000, Lni Mandello | 58,0 | 21 | (53) | 16 | 12 |
| 9 | |||||||
| 30 | ITA 80 | Alessandro Venini, Male, 01-Jan-2000, Lni Mandello | 60,0 | 35 | 21 | (dsq) | 2 |
| 2 | |||||||
| 31 | SLO 699 | Špela Hajdinjak, Female, 01-Jan-2002, Jk Olimpic | 61,0 | 12 | 4 | (48) | 22 |
| 23 | |||||||
| 32 | HUN 1312 | Mate Jeney, Male, 01-Jan-2003, Sve | 61,0 | (bfd) | 5 | 29 | 19 |
| 8 | |||||||
| 33 | TUR 830 | Alev Erkan, Female, 01-Jan-2003, Tekirdag | 66,0 | 8 | 2 | 47 | 9 |
| (66) | |||||||
| 34 | GER 13320 | Labock Leopold, Male, 01-Jan-2002, Byc | 66,0 | 10 | 3 | 27 | (84) |
| 26 | |||||||
| 35 | ITA 8184 | Luisa Penso, Female, 01-Jan-2001, Y.C. Adriaco | 67,0 | 12 | 32 | 13 | 10 |
| (34) | |||||||
| 36 | ITA 7501 | Lorenza Pirona, Female, 01-Jan-2000, Y.C. Adriaco | 68,0 | 32 | 21 | 7 | 8 |
| (50) | |||||||
| 37 | SLO 87 | Andrej Fras, Male, 01-Jan-2000, Jk Izola | 69,0 | 19 | 37 | (51) | 6 |
| 7 | |||||||
| 38 | GER 13420 | Muller Valentin, Male, 01-Jan-2002, Byc | 70,0 | 7 | (51) | 41 | 14 |
| 8 | |||||||
| 39 | ITA 8297 | Francesco Ferletti, Male, 01-Jan-2001, S.N.Pietas Julia | 70,0 | 20 | 13 | 16 | 21 |
| (30) | |||||||
| 40 | TUR 7525 | Zeynep Uyanik, Female, 01-Jan-1999, Bodrumspor | 71,0 | 10 | 15 | (bfd) | 25 |
| 21 | |||||||
| 41 | HUN 1179 | Marcell Futo, Male, 01-Jan-1999, Sve | 72,0 | 43 | 7 | 10 | (dsq) |
| 12 | |||||||
| 42 | ITA 8308 | Jan Pernarèiè, Male, 01-Jan-2003, Jk Èupa | 73,0 | 40 | (46) | 4 | 6 |
| 23 | |||||||
| 43 | SLO 678 | Maj Musa Olivieri, Male, 01-Jan-1999, Jk Olimpic | 73,0 | 10 | 29 | (55) | 15 |
| 19 | |||||||
| 44 | SLO 911 | Peter Milivojeviè, Male, 01-Jan-2001, Jk Jadro Koper | 74,0 | 15 | 35 | (74) | 20 |
| 4 | |||||||
| 45 | CRO 1084 | Roko Vekic, Male, 01-Jan-2000, J.K. Zvir | 74,0 | 39 | 15 | (57) | 7 |
| 13 | |||||||
| 46 | GER 13247 | Marvin Jacobs, Male, 01-Jan-2000, Ssv Von 1894 E.V. | 74,0 | 9 | 13 | (92) | 43 |
| 9 | |||||||
| 47 | ITA 8319 | Silvia Speri, Female, 01-Jan-2000, Fraglia Vela Peschiera | 77,0 | 22 | 24 | 6 | (26) |
| 25 | |||||||
| 48 | CRO 1048 | Nathan Berto, Male, 01-Jan-2002, Jk Maestral Rovinj | 79,0 | (56) | 11 | 56 | 9 |
| 3 | |||||||
| 49 | ITA 8330 | Jacopo Gandrus, Male, 01-Jan-2001, S.V.O.C. | 79,0 | 16 | 12 | 14 | (50) |
| 37 | |||||||
| 50 | HUN 76 | Kalmar Zalan, Male, 01-Jan-2002, Sve | 80,0 | 21 | 28 | 19 | (29) |
| 12 | |||||||
| 51 | AUT 1217 | Leopold Lang, Male, 01-Jan-2001, Sck | 81,0 | 35 | 8 | (40) | 12 |
| 26 | |||||||
| 52 | TUR 178 | Salih Ozkale, Male, 01-Jan-2000, Era Yelken | 82,0 | 29 | (bfd) | 7 | 18 |
| 28 | |||||||
| 53 | SLO 844 | Luka Ferenèek, Male, 01-Jan-1999, Šd Piran | 83,0 | 6 | 37 | (45) | 13 |
| 27 | |||||||
| 54 | GER 13245 | Winkel Job, Male, 01-Jan-2001, Schweriner Yachtclub | 84,0 | 23 | (57) | 22 | 13 |
| 26 | |||||||
| 55 | TUR 106 | Oguz Er, Male, 01-Jan-2002, Fenerbahce Sc | 84,0 | 19 | 14 | 15 | 36 |
| (49) | |||||||
| 56 | GER 13227 | Fabian Collignon, Male, 01-Jan-2000, Vsaw Berlin | 85,0 | 11 | (33) | 29 | 32 |
| 13 | |||||||
| 57 | AUT 2001 | Niclas Lehmann, Male, 01-Jan-2001, Uycas/Cyc | 86,0 | 29 | 22 | 24 | 11 |
| (57) | |||||||
| 58 | GER 13252 | Porthun Jonas, Male, 01-Jan-2001, Ssv Von 1894 E.V. | 87,0 | 3 | (44) | 37 | 33 |
| 14 | |||||||
| 59 | SLO 180 | Veronika Pirjevec, Female, 01-Jan-1999, Jk Pirat | 87,0 | 12 | 20 | 38 | 17 |
| (50) | |||||||
| 60 | GER 13016 | Bock Luise, Female, 01-Jan-2001, Segelverein Neubrandenburg | 88,0 | (52) | 43 | 12 | 14 |
| 19 | |||||||
| 61 | SLO 187 | Martin Fras, Male, 01-Jan-2004, Jk Izola | 89,0 | 6 | 23 | 35 | 25 |
| (61) | |||||||
| 62 | ITA 7487 | Ines Piazza, Female, 01-Jan-2002, Associazione Velica Lido | 89,0 | (65) | 7 | 64 | 8 |
| 10 | |||||||
| 63 | SLO 981 | Jaka Romih, Male, 01-Jan-2003, Jk Pirat | 91,0 | 13 | 17 | 9 | (66) |
| 52 | |||||||
| 64 | TUR 23 | Bartu Ozgur, Male, 01-Jan-2001, Fenerbahce Sc | 91,0 | 20 | 16 | 13 | (45) |
| 42 | |||||||
| 65 | CRO 1046 | Sven Stevanoviè, Male, 01-Jan-2000, Jk Maestral Rovinj | 92,0 | 31 | 26 | (39) | 11 |
| 24 | |||||||
| 66 | ITA 8352 | Marzia Telaroli, Female, 01-Jan-2001, Lega Navale Venezia | 93,0 | 14 | (45) | 33 | 4 |
| 42 | |||||||
| 67 | SLO 376 | Nejc Valenèiè, Male, 01-Jan-2002, J.K . Burja Izola | 93,0 | 31 | 34 | (40) | 16 |
| 12 | |||||||
| 68 | SLO 926 | Giorgia Sinigoi, Female, 01-Jan-2001, Jk Èupa | 93,0 | 33 | (36) | 13 | 30 |
| 17 | |||||||
| 69 | ITA 8386 | Andrea Nordio, Male, 01-Jan-2004, Svbg | 93,0 | 22 | 19 | (53) | 27 |
| 25 | |||||||
| 70 | GER 13249 | Rathmann Philipp, Male, 01-Jan-2003, Schweriner Seglerverein Von 18 | 94,0 | 29 | 49 | (93) | 15 |
| 1 | |||||||
| 71 | AUT 1199 | Mayr Jacob, Male, 01-Jan-2000, Sck | 94,0 | (43) | 32 | 4 | 28 |
| 30 | |||||||
| 72 | HUN 377 | Bence Peter Vida, Male, 01-Jan-2000, The-Yacht Klub Agard | 94,0 | 17 | 38 | 15 | (51) |
| 24 | |||||||
| 73 | ITA 8307 | Alessandro Deluisa, Male, 01-Jan-2002, Jk Èupa | 96,0 | 25 | (bfd) | 12 | 45 |
| 14 | |||||||
| 74 | AUT 1166 | Pichler Lorenz, Male, 01-Jan-1999, Uycas | 97,0 | 2 | (bfd) | 43 | 20 |
| 32 | |||||||
| 75 | ITA 8406 | Gaetano Marzo, Male, 01-Jan-2001, Cdv | 97,0 | (46) | 9 | 38 | 4 |
| 46 | |||||||
| 76 | GER 13248 | Henning Kroplin, Male, 01-Jan-2001, Schweriner Seglerverein Von189 | 99,0 | 6 | 56 | (bfd) | 31 |
| 6 | |||||||
| 77 | ITA 8310 | Angela Tritto, Female, 01-Jan-2001, Circolo Vela Bellano | 99,0 | 38 | 23 | 18 | 20 |
| (ocs) | |||||||
| 78 | ITA 8082 | Beatrice Martini, Female, 01-Jan-1999, Lni Mandello | 99,0 | (41) | 33 | 26 | 22 |
| 18 | |||||||
| 79 | GER 13301 | Bruckmann Valentin, Male, 01-Jan-2000, Seglergemeinschaft Uberlingen | 100,0 | (66) | 48 | 20 | 11 |
| 21 | |||||||
| 80 | GER 12478 | Lenkmann Kristian, Male, 01-Jan-2003, Bayerischer Yacht Club | 101,0 | 23 | 30 | (49) | 37 |
| 11 | |||||||
| 81 | ITA 8367 | Anna Pagnini, Female, 01-Jan-2003, Y.C. Adriaco | 102,0 | 16 | 19 | 18 | 49 |
| (58) | |||||||
| 82 | GER 13215 | Simon Huellenkremer, Male, 01-Jan-2000, Stsc | 103,0 | 24 | 22 | (31) | 28 |
| 29 | |||||||
| 83 | GER 12310 | Raible Tim, Male, 01-Jan-2001, Ttyc | 104,0 | 24 | 31 | 10 | 39 |
| (40) | |||||||
| 84 | SLO 654 | Toni Rebec, Male, 01-Jan-2001, Jk Olimpic | 107,0 | 17 | 23 | (bfd) | 21 |
| 46 | |||||||
| 85 | ITA 7751 | Lorenzo Meloni, Male, 01-Jan-2000, Yacht Club Italiano | 107,0 | (66) | 44 | 24 | 17 |
| 22 | |||||||
| 86 | ITA 7141 | Marco Mazza, Male, 01-Jan-2001, S.V.O.C. | 112,0 | 30 | 39 | (56) | 25 |
| 18 | |||||||
| 87 | GER 13285 | Dehne Niklas, Male, 01-Jan-2001, Rsc92 | 114,0 | (37) | 33 | 12 | 36 |
| 33 | |||||||
| 88 | MLT 205 | Richard Schultheis, Male, 01-Jan-2005, Malta Young Sailors Club | 114,0 | 18 | 14 | (bfd) | 38 |
| 44 | |||||||
| 89 | GER 12549 | Rackow Malte, Male, 01-Jan-2001, Segler-Verein Turbine Rostock | 115,0 | 44 | 27 | 4 | (50) |
| 40 | |||||||
| 90 | GER 13099 | Max Korner, Male, 01-Jan-2003, Myc | 115,0 | 13 | 43 | 7 | 52 |
| (73) | |||||||
| 91 | GER 13284 | Robin Rockenbauch, Male, 01-Jan-2001, Segelclub Nordsaar | 115,0 | 27 | (63) | 42 | 30 |
| 16 | |||||||
| 92 | GER 13305 | Plettner Lina, Female, 01-Jan-2001, Byc | 121,0 | 18 | 32 | 45 | 26 |
| (46) | |||||||
| 93 | GER 12807 | Matt Moritz, Male, 01-Jan-2001, Yachtclub Radolfzell | 122,0 | 24 | 17 | 34 | 47 |
| (52) | |||||||
| 94 | AUT 1138 | Silvester Muller-Hartburg, Male, 01-Jan-2000, Scams | 122,0 | 23 | 28 | (bfd) | 24 |
| 47 | |||||||
| 95 | GER 13044 | Moritz Buck, Male, 01-Jan-2000, Ycl | 123,0 | 11 | 67 | (bfd) | 28 |
| 17 | |||||||
| 96 | ITA 5724 | Luca Coslovich, Male, 01-Jan-2003, S.N.Pietas Julia | 125,0 | 25 | (56) | 20 | 27 |
| 53 | |||||||
| 97 | AUT 701 | Karolina Pecenko, Female, 01-Jan-2002, Jk Pirat | 126,0 | (88) | 6 | 36 | 53 |
| 31 | |||||||
| 98 | GER 13107 | Zeininger Liesa, Female, 01-Jan-2001, Yachtclub Langenargen | 126,0 | 15 | 26 | (bfd) | 32 |
| 53 | |||||||
| 99 | AUT 955 | Rosa Donner, Female, 01-Jan-2003, Kyck | 127,0 | 36 | 4 | 45 | 42 |
| (73) | |||||||
| 100 | GER 13202 | Moritz Von Weidenbach, Male, 01-Jan-2000, Herrschinger Segelclub | 127,0 | 36 | 9 | 52 | 30 |
| (dsq) | |||||||
| 101 | ITA 8191 | Mario Collodel, Male, 01-Jan-2001, S.N.Pietas Julia | 128,0 | 55 | 16 | 14 | 43 |
| (ocs) | |||||||
| 102 | ITA 7641 | Da Broi Giovanni Pietro, Male, 01-Jan-2002, Lega Navale Italiana Grado | 129,0 | 47 | 12 | 30 | 40 |
| (59) | |||||||
| 103 | ITA 7740 | Niccolo Nordera, Male, 01-Jan-2002, R.Y.C.C.Savoia | 131,0 | 13 | 36 | 34 | (53) |
| 48 | |||||||
| 104 | ITA 7871 | Zeno Tarlao, Male, 01-Jan-2003, S.N.Pietas Julia | 131,0 | 32 | 15 | 19 | (67) |
| 65 | |||||||
| 105 | TUR 841 | Meric Erdagli, Male, 01-Jan-2003, Tekirdag | 132,0 | (bfd) | 18 | 56 | 24 |
| 34 | |||||||
| 106 | AUT 8888 | Aschauer Andrea, Female, 01-Jan-2003, Uycns | 132,0 | (84) | 21 | 21 | 57 |
| 33 | |||||||
| 107 | ITA 8144 | Silvia Penso, Female, 01-Jan-1999, Stv | 135,0 | 39 | 18 | 53 | (82) |
| 25 | |||||||
| 108 | GER 11357 | Fellmann Samuel, Male, 01-Jan-2001, Deutscher Touring Yacht-Club E | 139,0 | 14 | 48 | 32 | 45 |
| (89) | |||||||
| 109 | GER 12572 | Levke Moller, Female, 01-Jan-2002, Yc Warnow | 140,0 | 7 | 62 | (dnf) | 52 |
| 19 | |||||||
| 110 | ITA 8040 | Anna Biondi, Female, 01-Jan-2000, Circolo Vela Bellano | 141,0 | 61 | 29 | 35 | 16 |
| (ocs) | |||||||
| 111 | TUR 19 | Erolcan Demirdoven, Male, 01-Jan-2001, Fenerbahce Sc | 145,0 | 44 | 45 | (88) | 42 |
| 14 | |||||||
| 112 | SLO 750 | Sandra Lipovec, Female, 01-Jan-2000, Jk Pirat | 145,0 | 48 | 41 | (77) | 34 |
| 22 | |||||||
| 113 | ITA 7551 | Filippo Bergia, Male, 01-Jan-2000, Yacht Club Italiano | 145,0 | (46) | 24 | 36 | 46 |
| 39 | |||||||
| 114 | GER 12414 | Jancke Jonas, Male, 01-Jan-2001, Deutscher Segler Club | 147,0 | 35 | (54) | 54 | 38 |
| 20 | |||||||
| 115 | GER 13155 | Ole-Christian Lusch, Male, 01-Jan-2001, Warnemunder Segelverein | 148,0 | 56 | 18 | 17 | (58) |
| 57 | |||||||
| 116 | ITA 7742 | Karin Cescon, Female, 01-Jan-2000, Triestina Sport Del Mare | 149,0 | 58 | 29 | (72) | 27 |
| 35 | |||||||
| 117 | GER 13281 | Riko Rockenbauch, Male, 01-Jan-2003, Segelclub Nordsaar | 155,0 | (75) | 42 | 30 | 21 |
| 62 | |||||||
| 118 | AUT 216 | Paul Clodi, Male, 01-Jan-2004, Sct | 157,0 | 25 | 38 | 50 | (66) |
| 44 | |||||||
| 119 | AUT 1107 | Clarissa Tanzer, Female, 01-Jan-2000, Scams | 157,0 | 38 | 41 | 31 | 47 |
| (72) | |||||||
| 120 | AUT 1852 | Johannes Lasser, Male, 01-Jan-2001, Yacht Club Bregenz | 159,0 | 27 | (bfd) | 2 | 72 |
| 58 | |||||||
| 121 | ITA 5689 | Matteo Dorotini, Male, 01-Jan-2002, Lega Navale Venezia | 159,0 | 27 | 67 | (71) | 34 |
| 31 | |||||||
| 122 | SLO 695 | Matija Kocjanèiè, Male, 01-Jan-2001, Jk Olimpic | 159,0 | 32 | (70) | 64 | 31 |
| 32 | |||||||
| 123 | ITA 7630 | Emilia Giovine, Female, 01-Jan-1999, Tognazzi Marine Village | 160,0 | (bfd) | 60 | 44 | 23 |
| 33 | |||||||
| 124 | AUT 7777 | Lukas Rohde, Male, 01-Jan-2001, Ych | 161,0 | 45 | (bfd) | 26 | 31 |
| 59 | |||||||
| 125 | ITA 7374 | Marco Lombardo, Male, 01-Jan-2002, Lni Mandello | 163,0 | (67) | 35 | 16 | 59 |
| 53 | |||||||
| 126 | GER 13432 | Schoch Katharina, Female, 01-Jan-2001, Stuttgarter Segelclub E.V. | 163,0 | 51 | 47 | (bfd) | 16 |
| 49 | |||||||
| 127 | ITA 8143 | Riccardo Campodonico, Male, 01-Jan-2002, Y.C. Adriaco | 163,0 | 28 | (bfd) | 42 | 48 |
| 45 | |||||||
| 128 | GER 13091 | Hannes Ill, Male, 01-Jan-2002, Ylb | 164,0 | (116) | 64 | 47 | 38 |
| 15 | |||||||
| 129 | SLO 951 | Žiga Mrak, Male, 01-Jan-2002, Jk Jadro Koper | 164,0 | 53 | (58) | 25 | 37 |
| 49 | |||||||
| 130 | GER 12989 | Huber Vitus, Male, 01-Jan-2001, Ycat | 164,0 | 33 | 39 | 55 | 37 |
| (62) | |||||||
| 131 | TUR 1177 | Batuhan Ardal, Male, 01-Jan-2002, Bodrumspor | 166,0 | (54) | 30 | 43 | 50 |
| 43 | |||||||
| 132 | GER 13236 | Ole Moller, Male, 01-Jan-1999, Yc Warnow | 167,0 | 47 | 57 | 24 | (bfd) |
| 39 | |||||||
| 133 | ITA 8187 | Filippo Costa, Male, 01-Jan-2001, S.V.O.C. | 170,0 | 68 | 54 | 21 | (74) |
| 27 | |||||||
| 134 | GER 11304 | Falke Cornelius, Male, 01-Jan-2002, Sca Von 1953 E.V. | 170,0 | 68 | 55 | (97) | 24 |
| 23 | |||||||
| 135 | ITA 7429 | Riccardo Alberti, Male, 01-Jan-2001, Lni Mandello | 170,0 | (bfd) | 27 | 82 | 34 |
| 27 | |||||||
| 136 | HUN 514 | Csenge Veenstra, Female, 01-Jan-1999, Bs-Fuzfo VitorlaS Klub | 171,0 | 50 | 12 | 54 | 55 |
| (96) | |||||||
| 137 | GER 12882 | Gunnar Kroplin, Male, 01-Jan-2004, Schweriner Seglerverein Von189 | 171,0 | 18 | (bfd) | 57 | 40 |
| 56 | |||||||
| 138 | ITA 5721 | Matteo Germani, Male, 01-Jan-2003, Cdv Muggia | 172,0 | 31 | 19 | (94) | 59 |
| 63 | |||||||
| 139 | HUN 513 | Adam Bihary, Male, 01-Jan-1999, The-Yacht Klub Agard | 172,0 | 63 | 65 | (dnf) | 23 |
| 21 | |||||||
| 140 | ITA 8024 | Giulio Michelus, Male, 01-Jan-2000, Jk Èupa | 173,0 | 57 | 49 | 9 | 58 |
| (83) | |||||||
| 141 | TUR 314 | Cengizhan Ozcan, Male, 01-Jan-2002, Bodrumspor | 173,0 | 19 | (bfd) | 48 | 55 |
| 51 | |||||||
| 142 | GER 13334 | Steinicke Greta Luise, Female, 01-Jan-2002, Rsc 92 | 174,0 | (78) | 47 | 76 | 35 |
| 16 | |||||||
| 143 | ITA 6671 | Valeria Collodel, Female, 01-Jan-2002, S.N.Pietas Julia | 175,0 | (85) | 54 | 44 | 35 |
| 42 | |||||||
| 144 | TUR 558 | Batu Ozonur, Male, 01-Jan-2002, Era Yelken | 176,0 | 48 | 61 | (79) | 19 |
| 48 | |||||||
| 145 | AUT 1176 | Liselotte Tschemer, Female, 01-Jan-1999, Sctwv | 180,0 | 60 | (bfd) | 51 | 33 |
| 36 | |||||||
| 146 | ITA 8313 | Anastasia Rigo, Female, 01-Jan-2000, Fraglia Vela Peschiera | 180,0 | 45 | (68) | 58 | 41 |
| 36 | |||||||
| 147 | GER 12787 | Paetz Christoph, Male, 01-Jan-1999, Kieler Yacht Club | 182,0 | (bfd) | 37 | 14 | 35 |
| 96 | |||||||
| 148 | GER 13264 | Sperling Arthur, Male, 01-Jan-2002, Schweriner Seglerverein Von 18 | 183,0 | 59 | (67) | 19 | 67 |
| 38 | |||||||
| 149 | ITA 7710 | Nicholas Zupancich, Male, 01-Jan-2004, S.V.O.C. | 185,0 | 22 | 49 | (bfd) | 26 |
| 88 | |||||||
| 150 | MLT 201 | Victoria Schultheis, Female, 01-Jan-2001, Malta Young Sailors Club | 186,0 | (bfd) | 44 | 30 | 67 |
| 45 | |||||||
| 151 | SLO 711 | Klemen Petroviè, Male, 01-Jan-2001, Jk Jadro Koper | 187,0 | 20 | (bfd) | 73 | 29 |
| 65 | |||||||
| 152 | ITA 8382 | Jamila Cerdeira Estrada, Female, 01-Jan-2003, Svbg | 187,0 | 60 | 26 | 60 | (bfd) |
| 41 | |||||||
| 153 | GER 13034 | Bock Moritz, Male, 01-Jan-1999, Segelverein Neubrandenburg | 188,0 | (dnf) | 20 | 91 | 39 |
| 38 | |||||||
| 154 | HUN 705 | Nagy Botond, Male, 01-Jan-2002, Byc | 188,0 | 48 | 47 | 32 | 61 |
| (93) | |||||||
| 155 | ITA 8149 | Massimiliano Antoniazzi, Male, 01-Jan-2005, Y.C. Adriaco | 189,0 | 49 | 52 | 31 | (60) |
| 57 | |||||||
| 156 | ITA 7833 | Irene Michelini, Female, 01-Jan-2000, Stv | 191,0 | 55 | 59 | (86) | 22 |
| 55 | |||||||
| 157 | GER 13327 | Torka Leon, Male, 01-Jan-2000, Joersfelder Segelclub | 193,0 | (bfd) | 13 | bfd | 23 |
| 10 | |||||||
| 158 | GER 12878 | Schneider Sven, Male, 01-Jan-2000, Wsfi / Vsaw | 194,0 | 9 | 16 | 22 | (36) |
| dne | |||||||
| 159 | AUT 1402 | Wenger-Oehn Vincent, Male, 01-Jan-2002, Uycas | 195,0 | 51 | (92) | 74 | 59 |
| 11 | |||||||
| 160 | ITA 7074 | Pietro Spavento, Male, 01-Jan-2003, Cdv | 195,0 | (bfd) | 17 | 27 | 56 |
| 95 | |||||||
| 161 | ITA 7870 | Oscar Pousche, Male, 01-Jan-2003, S.N.Pietas Julia | 196,0 | 66 | (81) | 20 | 54 |
| 56 | |||||||
| 162 | ITA 7994 | Giorgio Cavalieri, Male, 01-Jan-2002, Lni Mandello | 198,0 | 67 | 82 | (84) | 14 |
| 35 | |||||||
| 163 | ITA 7991 | Federico Borghi, Male, 01-Jan-2000, Stv | 198,0 | 57 | 31 | 59 | (bfd) |
| 51 | |||||||
| 164 | GER 13330 | Hall Philip, Male, 01-Jan-2001, Bayerischer Yacht Club | 200,0 | 71 | 56 | 51 | (83) |
| 22 | |||||||
| 165 | GER 13326 | Stock Leonard, Male, 01-Jan-2001, Arendseer Regattaverein 08 | 202,0 | 46 | 11 | (dnf) | 79 |
| 66 | |||||||
| 166 | GER 12539 | Kuhn Lisa-Marie, Female, 01-Jan-2002, Prosport24berlin-Dahme | 204,0 | 49 | 30 | (108) | 57 |
| 68 | |||||||
| 167 | GER 13354 | Keck Patrick Martin, Male, 01-Jan-2001, Sg?Ú ?Úberlingen Bw019 | 205,0 | 56 | 64 | (dnf) | 65 |
| 20 | |||||||
| 168 | GER 13296 | Patrick Rentschler, Male, 01-Jan-2000, Ycsi | 205,0 | 81 | 50 | 34 | 40 |
| (90) | |||||||
| 169 | ITA 8323 | Edoardo Marelli, Male, 01-Jan-2001, Fraglia Vela Peschiera | 206,0 | 61 | 70 | (dnf) | 32 |
| 43 | |||||||
| 170 | GER 12158 | Falke Elias, Male, 01-Jan-2002, Rathenower Wassersportverein S | 207,0 | 53 | 66 | 28 | (97) |
| 60 | |||||||
| 171 | TUR 842 | Arda Ayyildizbayraktar, Male, 01-Jan-2003, Tekirdag | 209,0 | (bfd) | 43 | 54 | 76 |
| 36 | |||||||
| 172 | TUR 1903 | Melis Tezcan, Female, 01-Jan-2003, Era Yelken | 209,0 | 63 | (bfd) | 48 | 61 |
| 37 | |||||||
| 173 | SRB 48 | Kristina Boja, Female, 01-Jan-2003, JK Paliè | 210,0 | 68 | 70 | 23 | 49 |
| (84) | |||||||
| 174 | ITA 2 | Federico Ulcigrai, Male, 01-Jan-2001, Cdv Muggia | 212,0 | 41 | 5 | (bfd) | 19 |
| dsq | |||||||
