SVETSKO PRVENSTVO U JHEDRNJU 2014
Santander, 12-19. septembar 2014, Spanija
RADIAL
| Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Net | ||||
| 1 | NED | NED 206333 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | (12) | 6 | 45.00 | 33.00 | |
| 2 | SWE | SWE 202659 | 2 | (16) | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 12 | 65.00 | 49.00 | |
| 3 | BEL | BEL 207179 | 15 | 7 | 1 | 14 | (25) | 2 | 1 | 16 | 81.00 | 56.00 | |
| 4 | FIN | FIN 202670 | (20) | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 | 77.00 | 57.00 | |
| 5 | CZE | CZE 207167 | 3 | 1 | 12 | 3 | (30) | 3 | 15 | 20 | 87.00 | 57.00 | |
| 6 | CRO | CRO 199082 | 10 | 9 | 7 | (39) | 17 | 12 | 9 | 2 | 105.00 | 66.00 | |
| 7 | DEN | DEN 207194 | 14 | 7 | (16) | 12 | 12 | 15 | 2 | 4 | 82.00 | 66.00 | |
| 8 | FRA | FRA 196544 | (27) | 15 | 6 | 3 | 18 | 14 | 16 | 10 | 109.00 | 82.00 | |
| 9 | GBR | GBR 206251 | 13 | 12 | (36) | 8 | 29 | 4 | 3 | 14 | 119.00 | 83.00 | |
| 10 | BEL | BEL 207177 | 2 | 5 | 24 | 5 | 27 | (31) | 4 | 18 | 116.00 | 85.00 | |
| 11 | NZL | NZL 202441 | 7 | 19 | 10 | 13 | (26) | 19 | 5 | 99.00 | 73.00 | ||
| 12 | FRA | FRA 205321 | (50) | 8 | 4 | 25 | 7 | 11 | 18 | 123.00 | 73.00 | ||
| 13 | CHN | CHN 201213 | 5 | 4 | 32 | 1 | 1 | 34 | (50) | 127.00 | 77.00 | ||
| 14 | USA | USA 184454 | 1 | (31) | 9 | 8 | 5 | 28 | 29 | 111.00 | 80.00 | ||
| 15 | GBR | GBR 206363 | 10 | 6 | 4 | 16 | 13 | (32) | 32 | 113.00 | 81.00 | ||
| 16 | GBR | GBR 206886 | 9 | 34 | 5 | 17 | (56) | 7 | 17 | 145.00 | 89.00 | ||
| 17 | ITA | ITA 206464 | 16 | 3 | 22 | 22 | 3 | 24 | (43) | 133.00 | 90.00 | ||
| 18 | CAN | CAN 200605 | 28 | 12 | 11 | 26 | 10 | (40) | 10 | 137.00 | 97.00 | ||
| 19 | SIN | SIN 186755 | 38 | 28 | 7 | 1 | 16 | 9 | (46) | 145.00 | 99.00 | ||
| 20 | IRL | IRL 206827 | 37 | (43) | 8 | 7 | 36 | 5 | 13 | 149.00 | 106.00 | ||
| 21 | NOR | NOR 204904 | 16 | 5 | 17 | 21 | 19 | (53) | 28 | 159.00 | 106.00 | ||
| 22 | LTU | LTU 202781 | 11 | 3 | 1 | 4 | (61) DSQ |
39 | 51 | 170.00 | 109.00 | ||
| 23 | BLR | BLR 203778 | (43) | 36 | 6 | 15 | 6 | 26 | 21 | 153.00 | 110.00 | ||
| 24 | ISR | ISR 189296 | 4 | 24 | 13 | 14 | (43) | 35 | 22 | 155.00 | 112.00 | ||
| 25 | NED | NED 195725 | 9 | 21 | 19 | (41) | 14 | 27 | 24 | 155.00 | 114.00 | ||
| 26 | JPN | JPN 199066 | 6 | 21 | 14 | (44) | 34 | 29 | 14 | 162.00 | 118.00 | ||
| 27 | FRA | FRA 204062 | 8 | 17 | 20 | 6 | (45) | 37 | 30 | 163.00 | 118.00 | ||
| 28 | FRA | FRA 202124 | 13 | 30 | 30 | 17 | (38) | 23 | 6 | 157.00 | 119.00 | ||
| 29 | BRA | BRA 206758 | 33 | 10 | 25 | 9 | (40) | 20 | 25 | 162.00 | 122.00 | ||
| 30 | CAN | CAN 204468 | (35) | 25 | 14 | 31 | 4 | 22 | 27 | 158.00 | 123.00 | ||
| 31 | URU | URU 196957 | 21 | 10 | 15 | 18 | 23 | 36 | (60) | 183.00 | 123.00 | ||
| 32 | ITA | ITA 206452 | 5 | 9 | 10 | 20 | 32 | 48 | (58) | 182.00 | 124.00 | ||
| 33 | GER | GER 205277 | 12 | 6 | 28 | 26 | (35) | 21 | 33 | 161.00 | 126.00 | ||
| 34 | LTU | LTU 204559 | (61) BFD |
4 | 21 | 20 | 46 | 30 | 8 | 190.00 | 129.00 | ||
| 35 | RUS | RUS 203245 | 17 | 15 | 37 | 19 | (41) | 10 | 31 | 170.00 | 129.00 | ||
| 36 | DEN | DEN 207195 | 1 | 29 | 22 | 2 | 57 | (61) BFD |
19 | 191.00 | 130.00 | ||
| 37 | CRO | CRO 199055 | 31 | 11 | 23 | 23 | 31 | 17 | (54) | 190.00 | 136.00 | ||
| 38 | TUR | TUR 202658 | 26 | 31 | 33 | 15 | (37) | 6 | 26 | 174.00 | 137.00 | ||
| 39 | AUS | AUS 206750 | 43 | 22 | 13 | 25 | (55) | 16 | 20 | 194.00 | 139.00 | ||
| 40 | ESP | ESP 205750 | 17 | (61) DSQ |
23 | 28 | 9 | 25 | 42 | 205.00 | 144.00 | ||
| 41 | POL | POL 206825 | 20 | 14 | 25 | 2 | (54) | 46 | 40 | 201.00 | 147.00 | ||
| 42 | GRE | GRE 194857 | 6 | 38 | 2 | 37 | 22 | 52 | (57) | 214.00 | 157.00 | ||
| 43 | FIN | FIN 200655 | 21 | 14 | 5 | 32 | 52 | (55) | 34 | 213.00 | 158.00 | ||
| 44 | CAN | CAN 206113 | 36 | 27 | 18 | 9 | (49) | 38 | 36 | 213.00 | 164.00 | ||
| 45 | NOR | NOR 207107 | (44) | 32 | 15 | 6 | 33 | 44 | 35 | 209.00 | 165.00 | ||
| 46 | FIN | FIN 203033 | 3 | 42 | 30 | 22 | 20 | 50 | (56) | 223.00 | 167.00 | ||
| 47 | GBR | GBR 192517 | 34 | 13 | 3 | 34 | (47) | 43 | 41 | 215.00 | 168.00 | ||
| 48 | ESP | ESP 182149 | 47 | 28 | 20 | 12 | 44 | 18 | (48) | 217.00 | 169.00 | ||
| 49 | GER | GER 206241 | 40 | 47 | 17 | 4 | (58) | 41 | 23 | 230.00 | 172.00 | ||
| 50 | CZE | CZE 196989 | 25 | 13 | (61) DSQ |
16 | 24 | 59 | 37 | 235.00 | 174.00 | ||
| 51 | NZL | NZL 192281 | 18 | 11 | 35 | (61) UFD |
11 | 57 | 49 | 242.00 | 181.00 | ||
| 52 | GER | GER 205202 | 46 | 23 | 31 | 19 | 21 | 42 | (55) | 237.00 | 182.00 | ||
| 53 | CHN | CHN 200041 | 4 | 2 | 44 | 33 | (61) UFD |
51 | 53 | 248.00 | 187.00 | ||
| 54 | JPN | JPN 202613 | 32 | 27 | 9 | 36 | 39 | 45 | (47) | 235.00 | 188.00 | ||
| 55 | GUA | GUA 176196 | 26 | 44 | 18 | 24 | (53) | 33 | 45 | 243.00 | 190.00 | ||
| 56 | USA | USA 206526 | 15 | 20 | (56) | 34 | 28 | 56 | 39 | 248.00 | 192.00 | ||
| 57 | PER | PER 182332 | 11 | 8 | 31 | (57) | 51 | 54 | 38 | 250.00 | 193.00 | ||
| 58 | LCA | LCA 184402 | 25 | 24 | 12 | 40 | 50 | 49 | (59) | 259.00 | 200.00 | ||
| 59 | ARG | ARG 205491 | 33 | 39 | 29 | 11 | 42 | 47 | (52) | 253.00 | 201.00 | ||
| 60 | VEN | VEN 191954 | 19 | 18 | 28 | 45 | 48 | (58) | 44 | 260.00 | 202.00 | ||
| 61 | SUI | SUI 199846 | 30 | (61) UFD |
29 | 18 | 138.00 | 77.00 | |||||
| 62 | EST | EST 206437 | (56) | 25 | 40 | 13 | 134.00 | 78.00 | |||||
| 63 | NOR | NOR 204337 | 22 | (61) DNF |
33 | 23 | 139.00 | 78.00 | |||||
| 64 | BRA | BRA 206756 | 49 | (55) | 19 | 11 | 134.00 | 79.00 | |||||
| 65 | AUT | AUT 206697 | 29 | 22 | (41) | 29 | 121.00 | 80.00 | |||||
| 66 | ESP | ESP 198726 | 7 | 23 | 53 | (55) | 138.00 | 83.00 | |||||
| 67 | CHI | CHI 207076 | 23 | 16 | 45 | (52) | 136.00 | 84.00 | |||||
| 68 | ITA | ITA 194941 | 24 | 20 | (55) | 41 | 140.00 | 85.00 | |||||
| 69 | GER | GER 205276 | 27 | (40) | 26 | 32 | 125.00 | 85.00 | |||||
| 70 | USA | USA 199535 | 24 | 38 | 24 | (47) | 133.00 | 86.00 | |||||
| 71 | NED | NED 204280 | 12 | 42 | (57) | 33 | 144.00 | 87.00 | |||||
| 72 | AUS | AUS 204602 | 23 | 35 | (47) | 30 | 135.00 | 88.00 | |||||
| 73 | GER | GER 200060 | (55) | 34 | 26 | 29 | 144.00 | 89.00 | |||||
| 74 | SWE | SWE 199052 | 30 | 33 | 27 | (49) | 139.00 | 90.00 | |||||
| 75 | MEX | MEX 199929 | (46) | 29 | 32 | 30 | 137.00 | 91.00 | |||||
| 76 | DEN | DEN 198297 | (53) | 46 | 21 | 27 | 147.00 | 94.00 | |||||
| 77 | LTU | LTU 204849 | (55) | 32 | 11 | 53 | 151.00 | 96.00 | |||||
| 78 | POL | POL 205301 | 42 | (48) | 34 | 21 | 145.00 | 97.00 | |||||
| 79 | BRA | BRA 175470 | 14 | 26 | 61 DNE |
(27) | 128.00 | 101.00 | |||||
| 80 | ITA | ITA 204170 | 35 | 26 | (54) | 40 | 155.00 | 101.00 | |||||
| 81 | JPN | JPN 202611 | (44) | 35 | 34 | 35 | 148.00 | 104.00 | |||||
| 82 | POL | POL 206822 | 40 | (52) | 16 | 50 | 158.00 | 106.00 | |||||
| 83 | ECU | ECU 188744 | 31 | 37 | 39 | (47) | 154.00 | 107.00 | |||||
| 84 | THA | THA 181849 | 48 | 19 | 42 | (51) | 160.00 | 109.00 | |||||
| 85 | PER | PER 201218 | 41 | 17 | 52 | (54) | 164.00 | 110.00 | |||||
| 86 | GBR | GBR 206853 | (54) | 18 | 49 | 43 | 164.00 | 110.00 | |||||
| 87 | TUR | TUR 205084 | 29 | (49) | 38 | 44 | 160.00 | 111.00 | |||||
| 88 | FRA | FRA 206297 | 32 | (45) | 37 | 42 | 156.00 | 111.00 | |||||
| 89 | ISR | ISR 194572 | 37 | (51) | 36 | 38 | 162.00 | 111.00 | |||||
| 90 | BUL | BUL 180278 | 18 | 50 | (51) | 46 | 165.00 | 114.00 | |||||
| 91 | SWE | SWE 206632 | 45 | 30 | (48) | 39 | 162.00 | 114.00 | |||||
| 92 | RUS | RUS 203097 | 22 | 58 | (59) | 35 | 174.00 | 115.00 | |||||
| 93 | CHN | CHN 200210 | (57) | 36 | 51 | 28 | 172.00 | 115.00 | |||||
| 94 | JPN | JPN 202612 | 39 | 33 | (46) | 43 | 161.00 | 115.00 | |||||
| 95 | CRO | CRO 199825 | 53 | (55) | 53 | 10 | 171.00 | 116.00 | |||||
| 96 | EST | EST 196342 | 45 | (47) | 35 | 37 | 164.00 | 117.00 | |||||
| 97 | SLO | SLO 198483 | 28 | 50 | 42 | (56) | 176.00 | 120.00 | |||||
| 98 | CHN | CHN 201111 | 41 | 41 | 38 | (59) | 179.00 | 120.00 | |||||
| 99 | FIN | FIN 204175 | 34 | 40 | (48) | 48 | 170.00 | 122.00 | |||||
| 100 | RUS | RUS 190357 | (51) | 49 | 44 | 31 | 175.00 | 124.00 | |||||
| 101 | POR | POR 202209 | (56) | 45 | 43 | 36 | 180.00 | 124.00 | |||||
| 102 | SRB | SRB 206506 | (58) | 51 | 50 | 24 | 183.00 | 125.00 | |||||
| 103 | MAS | MAS 193112 | (54) | 37 | 43 | 45 | 179.00 | 125.00 | |||||
| 104 | GBR | GBR 206470 | (50) | 41 | 41 | 46 | 178.00 | 128.00 | |||||
| 105 | UKR | UKR 203682 | 39 | 44 | 47 | (48) | 178.00 | 130.00 | |||||
| 106 | ALG | ALG 190664 | 38 | 39 | 54 | (55) | 186.00 | 131.00 | |||||
| 107 | GUA | GUA 199359 | 42 | (53) | 39 | 52 | 186.00 | 133.00 | |||||
| 108 | NZL | NZL 206030 | 19 | (58) | 58 | 58 | 193.00 | 135.00 | |||||
| 109 | ARU | ARU 202977 | (60) | 59 | 27 | 49 | 195.00 | 135.00 | |||||
| 110 | AUS | AUS 207187 | 49 | 46 | 46 | (53) | 194.00 | 141.00 | |||||
| 111 | RUS | RUS 197127 | 36 | (54) | 52 | 54 | 196.00 | 142.00 | |||||
| 112 | TUN | TUN 172861 | (51) | 43 | 49 | 50 | 193.00 | 142.00 | |||||
| 113 | MAS | MAS 206033 | 52 | (53) | 50 | 42 | 197.00 | 144.00 | |||||
| 114 | AUT | AUT 203018 | (57) | 56 | 40 | 51 | 204.00 | 147.00 | |||||
| 115 | POL | POL 195305 | (59) | 56 | 56 | 38 | 209.00 | 150.00 | |||||
| 116 | PHI | PHI 203775 | 58 | 52 | 45 | (60) | 215.00 | 155.00 | |||||
| 117 | COK | COK 195712 | 48 | 54 | 55 | (56) | 213.00 | 157.00 | |||||
| 118 | ISL | ISL 197660 | 52 | 48 | (59) | 58 | 217.00 | 158.00 | |||||
| 119 | SRB | SRB 187011 | 47 | (57) | 57 | 57 | 218.00 | 161.00 | |||||
| 120 | PNG | PNG 193142 | (59) | 57 | 58 | 59 | 233.00 | 174.00 | |||||
STANDARD
| Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Net | ||||
| 1 | NED | NED 204566 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | (12) | 12 | 10 | 2 | 57.00 | 45.00 | |
| 2 | AUS | AUS 199012 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | (16) | 7 | 14 | 67.00 | 51.00 | |
| 3 | GBR | GBR 201402 | 1 | (18) | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 16 | 73.00 | 55.00 | |
| 4 | GER | GER 207189 | 15 | 2 | 20 | 6 | (38) | 1 | 1 | 2 | 12 | 97.00 | 59.00 | |
| 5 | BRA | BRA 206755 | 13 | 2 | 1 | 3 | (50) BFD |
9 | 20 | 8 | 8 | 114.00 | 64.00 | |
| 6 | FRA | FRA 203800 | (26) | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 13 | 11 | 4 | 97.00 | 71.00 | |
| 7 | USA | USA 182345 | 6 | (23) | 2 | 8 | 2 | 19 | 2 | 16 | 18 | 96.00 | 73.00 | |
| 8 | NED | NED 206745 | 14 | 1 | 1 | (50) RET |
21 | 3 | 14 | 17 | 6 | 127.00 | 77.00 | |
| 9 | NZL | NZL 196871 | 12 | 6 | 2 | (43) | 16 | 13 | 19 | 6 | 10 | 127.00 | 84.00 | |
| 10 | CYP | CYP 206766 | 20 | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | (48) | 4 | 22 DNF |
141.00 | 93.00 | |
| 11 | GBR | GBR 206940 | 2 | 14 | (29) | 6 | 5 | 18 | 17 | 13 | 104.00 | 75.00 | ||
| 12 | BRA | BRA 206757 | 4 | 7 | 9 | 3 | (34) | 14 | 21 | 21 | 113.00 | 79.00 | ||
| 13 | SWE | SWE 199617 | 12 | 4 | 5 | 5 | (30) | 11 | 18 | 27 | 112.00 | 82.00 | ||
| 14 | NZL | NZL 206026 | 18 | 10 | 19 | 4 | 1 | 16 | (39) | 15 | 122.00 | 83.00 | ||
| 15 | USA | USA 194180 | 7 | 11 | 10 | 2 | 13 | 32 | 11 | (44) | 130.00 | 86.00 | ||
| 16 | ITA | ITA 188953 | 1 | 9 | (36) | 13 | 7 | 24 | 9 | 26 | 125.00 | 89.00 | ||
| 17 | AUS | AUS 206037 | 11 | 30 | (50) BFD |
1 | 14 | 10 | 15 | 14 | 145.00 | 95.00 | ||
| 18 | AUS | AUS 206019 | 5 | 9 | 13 | 1 | 27 | 26 | (46) | 22 | 149.00 | 103.00 | ||
| 19 | AUS | AUS 206762 | 20 | 3 | 15 | 27 | 26 | 7 | (28) | 9 | 135.00 | 107.00 | ||
| 20 | NZL | NZL 197250 | 11 | 5 | 22 | 5 | 23 | 15 | 31 | (39) | 151.00 | 112.00 | ||
| 21 | CRO | CRO 204731 | 6 | 12 | 5 | 27 | (50) BFD |
34 | 7 | 23 | 164.00 | 114.00 | ||
| 22 | GER | GER 207457 | 3 | 13 | 14 | 12 | (50) BFD |
17 | 25 | 30 | 164.00 | 114.00 | ||
| 23 | ITA | ITA 205243 | 25 | 19 | 3 | 13 | 22 | 22 | (33) | 12 | 149.00 | 116.00 | ||
| 24 | ITA | ITA 199697 | 12 | 17 | 15 | 10 | (50) BFD |
2 | 35 | 25 | 166.00 | 116.00 | ||
| 25 | GBR | GBR 205648 | 16 | 6 | 12 | 16 | 28 | (41) | 8 | 32 | 159.00 | 118.00 | ||
| 26 | NED | NED 206431 | 31 | 10 | 9 | 15 | 9 | (44) | 27 | 20 | 165.00 | 121.00 | ||
| 27 | SWE | SWE 199611 | 24 | 19 | 7 | 5 | 32 | 30 | 4 | (42) | 163.00 | 121.00 | ||
| 28 | AUS | AUS 199015 | 7 | 2 | 10 | 29 | 35 | 38 | (40) | 1 | 162.00 | 122.00 | ||
| 29 | NOR | NOR 204758 | 15 | 1 | 20 | 24 | 20 | 40 | (42) | 5 | 167.00 | 125.00 | ||
| 30 | NZL | NZL 198114 | 23 | 11 | 4 | 24 | 4 | 23 | (38) | 36 | 163.00 | 125.00 | ||
| 31 | USA | USA 203751 | 18 | 3 | 16 | 8 | (50) DNF |
37 | 5 | 41 | 178.00 | 128.00 | ||
| 32 | SIN | SIN 197538 | 2 | 20 | 11 | 17 | 19 | 25 | 34 | (46) | 174.00 | 128.00 | ||
| 33 | GUA | GUA 204113 | 3 | 1 | (50) BFD |
14 | 50 DNF |
43 | 10 | 18 | 189.00 | 139.00 | ||
| 34 | FRA | FRA 205708 | 1 | 25 | 7 | 30 | 24 | (45) | 29 | 24 | 185.00 | 140.00 | ||
| 35 | FRA | FRA 206836 | 9 | 16 | 17 | 34 | 12 | (42) | 22 | 31 | 183.00 | 141.00 | ||
| 36 | TUN | TUN 172850 | 5 | 17 | 11 | 26 | 15 | 36 | (44) | 33 | 187.00 | 143.00 | ||
| 37 | IRL | IRL 206936 | 6 | 16 | 33 | 15 | 10 | 28 | 36 | (45) | 189.00 | 144.00 | ||
| 38 | ISV | ISV 177038 | 32 | 26 | 3 | 10 | 17 | 20 | (41) | 37 | 186.00 | 145.00 | ||
| 39 | GBR | GBR 207591 | 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | (46) | 37 | 35 | 192.00 | 146.00 | ||
| 40 | POR | POR 206743 | 4 | 21 | 19 | 3 | 37 | 39 | 23 | (43) | 189.00 | 146.00 | ||
| 41 | POR | POR 207025 | 18 | 29 | 3 | 12 | (50) BFD |
27 | 30 | 28 | 197.00 | 147.00 | ||
| 42 | BEL | BEL 202016 | 18 RDG |
18 RDG |
21 | 6 | 29 | 29 | (45) | 29 | 195.00 | 150.00 | ||
| 43 | CAN | CAN 197120 | 8 | 7 | 6 | 22 | 31 | (48) | 32 | 47 | 201.00 | 153.00 | ||
| 44 | GER | GER 194755 | 19 | 6 | 35 | 13 | (50) BFD |
35 | 6 | 40 | 204.00 | 154.00 | ||
| 45 | FIN | FIN 202978 | (50) DSQ |
9 | 6 | 17 | 33 | 31 | 43 | 19 | 208.00 | 158.00 | ||
| 46 | CRO | CRO 207268 | 8 | 15 | 42 | 2 | (50) BFD |
21 | 47 | 38 | 223.00 | 173.00 | ||
| 47 | DEN | DEN 192676 | 10 | 35 | 15 | 7 | (50) BFD |
47 | 26 | 34 | 224.00 | 174.00 | ||
| 48 | GER | GER 206231 | 10 | 8 | 18 | 41 | 36 | (49) | 24 | 48 | 234.00 | 185.00 | ||
| 49 | POL | POL 205300 | 31 | 4 | 25 | 11 | (50) BFD |
33 | 50 DNF |
50 DNF |
254.00 | 204.00 | ||
| 50 | AUS | AUS 192624 | (21) | 8 | 17 | 18 | 4 | 68.00 | 47.00 | |||||
| 51 | ARG | ARG 200623 | (37) | 21 | 16 | 8 | 6 | 88.00 | 51.00 | |||||
| 52 | CAN | CAN 207130 | 2 | (22) | 22 | 19 | 10 | 75.00 | 53.00 | |||||
| 53 | RUS | RUS 202692 | 9 | (31) | 14 | 27 | 8 | 89.00 | 58.00 | |||||
| 54 | SUI | SUI 206188 | 16 | 23 | (38) | 18 | 2 | 97.00 | 59.00 | |||||
| 55 | EST | EST 203724 | 22 | 14 | 9 | (23) | 14 | 82.00 | 59.00 | |||||
| 56 | FRA | FRA 196713 | 9 | (35) | 24 | 28 | 1 | 97.00 | 62.00 | |||||
| 57 | AUS | AUS 206382 | (43) | 5 | 17 | 31 | 9 | 105.00 | 62.00 | |||||
| 58 | PER | PER 206115 | 23 | 26 | 8 | (28) | 7 | 92.00 | 64.00 | |||||
| 59 | MDA | MDA 197038 | (36) | 16 | 12 | 25 | 12 | 101.00 | 65.00 | |||||
| 60 | GRE | GRE 150374 | 22 | 20 | 14 | 10 | (33) | 99.00 | 66.00 | |||||
| 61 | POL | POL 196898 | (33) | 27 | 20 | 9 | 11 | 100.00 | 67.00 | |||||
| 62 | CRO | CRO 202974 | (30) | 13 | 16 | 21 | 17 | 97.00 | 67.00 | |||||
| 63 | GBR | GBR 207509 | 39 | (50) UFD |
4 | 7 | 18 | 118.00 | 68.00 | |||||
| 64 | ESP | ESP 197295 | (38) | 4 | 23 | 21 | 21 | 107.00 | 69.00 | |||||
| 65 | CHN | CHN 203232 | 21 | 19 | 18 | 11 | (40) | 109.00 | 69.00 | |||||
| 66 | CAN | CAN 197731 | 7 | (32) | 27 | 22 | 15 | 103.00 | 71.00 | |||||
| 67 | CZE | CZE 207193 | 35 | 8 | 13 | (40) | 16 | 112.00 | 72.00 | |||||
| 68 | SIN | SIN 206746 | 16 | 20 | 7 | 31 | (39) | 113.00 | 74.00 | |||||
| 69 | BRA | BRA 204596 | 28 | 11 | (36) | 14 | 22 | 111.00 | 75.00 | |||||
| 70 | BEL | BEL 207180 | 8 | 23 | 19 | (28) | 25 | 103.00 | 75.00 | |||||
| 71 | DEN | DEN 206366 | 13 | 36 | (43) | 22 | 5 | 119.00 | 76.00 | |||||
| 72 | NOR | NOR 201382 | 28 | 5 | (50) BFD |
33 | 13 | 129.00 | 79.00 | |||||
| 73 | HUN | HUN 204922 | (29) | 24 | 5 | 24 | 26 | 108.00 | 79.00 | |||||
| 74 | SWE | SWE 205123 | 20 | 22 | 35 | (42) | 3 | 122.00 | 80.00 | |||||
| 75 | UKR | UKR 181211 | (27) | 15 | 24 | 25 | 19 | 110.00 | 83.00 | |||||
| 76 | PUR | PUR 175565 | 24 | 17 | 24 | (35) | 20 | 120.00 | 85.00 | |||||
| 77 | TTO | TRI 184116 | 30 | 34 | 6 | 18 | (37) | 125.00 | 88.00 | |||||
| 78 | EST | EST 192655 | 13 | 26 | 26 | (45) | 24 | 134.00 | 89.00 | |||||
| 79 | FIN | FIN 200870 | (29) | 25 | 23 | 19 | 23 | 119.00 | 90.00 | |||||
| 80 | SLO | SLO 199698 | (34) | 28 | 25 | 11 | 27 | 125.00 | 91.00 | |||||
| 81 | ARG | ARG 207077 | 21 | (50) UFD |
32 | 12 | 30 | 145.00 | 95.00 | |||||
| 82 | ESP | ESP 204673 | 17 | 27 | 34 | 17 | (50) DNF |
145.00 | 95.00 | |||||
| 83 | CHN | CHN 205006 | 14 | 13 | 37 | (39) | 32 | 135.00 | 96.00 | |||||
| 84 | ARG | ARG 202562 | 24 | 18 | 27 | (35) | 28 | 132.00 | 97.00 | |||||
| 85 | VEN | VEN 179197 | 25 | 31 | 22 | 20 | (38) | 136.00 | 98.00 | |||||
| 86 | CAN | CAN 181191 | 11 | 22 | 23 | (42) | 42 | 140.00 | 98.00 | |||||
| 87 | HUN | HUN 197711 | 10 | (32) | 28 | 31 | 31 | 132.00 | 100.00 | |||||
| 88 | TUR | TUR 191905 | 4 | 31 | (47) | 20 | 46 | 148.00 | 101.00 | |||||
| 89 | MNE | MNE 204730 | 34 | 25 | 18 | (50) DSQ |
29 | 156.00 | 106.00 | |||||
| 90 | CHN | CHN 202075 | 32 | 7 | (42) | 34 | 35 | 150.00 | 108.00 | |||||
| 91 | MEX | MEX 204223 | 36 | 29 | 29 | 16 | (45) | 155.00 | 110.00 | |||||
| 92 | SRB | SRB 187011 | 32 | (39) | 10 | 36 | 34 | 151.00 | 112.00 | |||||
| 93 | DEN | DEN 196654 | 23 | (36) | 28 | 26 | 36 | 149.00 | 113.00 | |||||
| 94 | USA | USA 191997 | 37 | 36 | 31 | 9 | (50) DNF |
163.00 | 113.00 | |||||
| 95 | EGY | EGY 207040 | 29 | 37 | 33 | 16 | (50) DNF |
165.00 | 115.00 | |||||
| 96 | RSA | RSA 207559 | 15 | 43 | (46) | 15 | 43 | 162.00 | 116.00 | |||||
| 97 | PUR | PUR 175595 | 19 | 39 | 21 | 38 | (41) | 158.00 | 117.00 | |||||
| 98 | CZE | CZE 195103 | 17 | 28 | 32 | (46) | 44 | 167.00 | 121.00 | |||||
| 99 | CHI | CHI 161167 | (33) | 33 | 32 | 14 | 112.00 | 79.00 | ||||||
| 100 | SRB | SRB 203011 | (38) | 24 | 31 | 25 | 118.00 | 80.00 | ||||||
| 101 | IRL | IRL 182600 | 26 | (42) | 26 | 29 | 123.00 | 81.00 | ||||||
| 102 | MNE | MNE 207266 | (31) | 28 | 27 | 26 | 112.00 | 81.00 | ||||||
| 103 | TUR | TUR 195559 | 33 | 14 | 35 | (38) | 120.00 | 82.00 | ||||||
| 104 | POL | POL 207103 | (41) | 24 | 25 | 33 | 123.00 | 82.00 | ||||||
| 105 | ESA | ESA 190192 | 27 | (44) | 12 | 44 | 127.00 | 83.00 | ||||||
| 106 | FIN | FIN 198227 | 25 | (40) | 39 | 19 | 123.00 | 83.00 | ||||||
| 107 | JPN | JPN 187427 | 27 | 34 | (50) BFD |
23 | 134.00 | 84.00 | ||||||
| 108 | ARU | ARU 202977 | 42 | 32 | 13 | (43) | 130.00 | 87.00 | ||||||
| 109 | URU | URU 202567 | 19 | 38 | (50) DNF |
30 | 137.00 | 87.00 | ||||||
| 110 | MAS | MAS 206032 | (43) | 41 | 21 | 29 | 134.00 | 91.00 | ||||||
| 111 | DOM | DOM 196128 | 22 | 38 | (50) BFD |
32 | 142.00 | 92.00 | ||||||
| 112 | UKR | UKR 188822 | (45) | 42 | 30 | 21 | 138.00 | 93.00 | ||||||
| 113 | SLO | SLO 181971 | (46) | 27 | 26 | 41 | 140.00 | 94.00 | ||||||
| 114 | JPN | JPN 196466 | 17 | (39) | 39 | 39 | 134.00 | 95.00 | ||||||
| 115 | JPN | JPN 206508 | 40 | 12 | (45) | 44 | 141.00 | 96.00 | ||||||
| 116 | SUI | SUI 201424 | 35 | 21 | (40) | 40 | 136.00 | 96.00 | ||||||
| 117 | BER | BER 188996 | (39) | 29 | 34 | 35 | 137.00 | 98.00 | ||||||
| 118 | BEL | BEL 191112 | (39) | 30 | 31 | 37 | 137.00 | 98.00 | ||||||
| 119 | PHI | PHI 203779 | 26 | (45) | 41 | 32 | 144.00 | 99.00 | ||||||
| 120 | COL | COL 187117 | (42) | 33 | 36 | 30 | 141.00 | 99.00 | ||||||
